詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
光伏搬運機器人特點:

光伏搬運機器人技術參數:
| LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L-AA 設計階段 | ||
| 基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
| 本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
| 旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
| 業務能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
| 頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
| 牽引額定負載 | 300 kg | |||
| ※貨定車轉 | ● | ● | ● | |
| 額定載重 | ||||
| 輥筒區域面積 | ||||
| 安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | |
| 防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
| 觸邊停障 | 全面保護 | 全面保護 | ||
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | ||
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | 燈光指示+語音提示 | ||
| ※視覺避障 | ○ | ○ | ● | |
| 運動性能 | 驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
| 導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
| 行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
| 行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |
| 導航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
| 對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ||
| 續航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池規格 | 48V 25AH | 48V 32AH | ||
| 續航時間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
| 充電方式 | 自主充電+手動充電 | 自主充電+手動充電 | ||
| 充電時間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃