詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
LXSR-SL31000Z-AA高精度分條機上下料機器人具有自主搬運和自主上下料功能。通過藍芯LX-MRDVS(包含3D視覺傳感器和深度視覺感知算法)實現料卷全自動搬運和自動對接上下料作業,提高企業生產的自動化水平。

高精度分條機上下料機器人技術參數:
| 基本參數 | 外形尺寸 | 1400L*850W*2000H mm |
| 本體自重 | 600 kg | |
| 旋轉直徑 | 1550 mm | |
| 業務能力 | 升降行程 | 700 mm 離地高度900 ~ 1600 mm |
| 額定負載 | 800 kg | |
| 適配料卷 | 對接軸內徑φ150 mm 對接軸寬度360/500/580 mm | |
| 安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
| 防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | |
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
| 觸邊停障 | 全面保護 | |
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | |
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
| 視覺避障 | 支持 | |
| 運動性能 | 驅動方式 | 雙輪差速 |
| 導航方式 | 混合導航:激光SLAM+磁條 | |
| 行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | |
| 平穩制動距離 | ≤1.3 m@0.8m/s | |
| 緊急制動距離 | ≤0.2 m @0.8m/s | |
| 導航精度 | ±20mm | |
| 對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(磁條對接) | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 上料對接精度 | ≤±5 mm | |
| 續航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池規格 | 48V 50AH | |
| 工作時間 | ≥8 h | |
| 充電方式 | 自主充電+手動充電 | |
| 充電時間 | ≤2h | |
| 電池壽命 | 1500次循環 | |
| 人機交互 | 液晶顯示屏 | 支持 |
| 燈光指示 | 包括本體狀態、故障報警、電池電量等指示 | |
| 聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | |
| 按鈕操作 | 急停、開關、操作 | |
| 手操器 | 支持 | |
| 擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
| 應用環境 | 應用場景 | 室內 |
| 環境溫度 | 0~40 ℃ | |
| 環境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | |
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
| 越障高度 | ≤ 5 mm | |
| 縫隙寬度 | ≤20mm | |
| 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
| 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網5G選配 | |
| ※5 G網絡 | ○ | |
| 通行寬度 | ≥1200 mm | |
| 地面承重 | ≥2000kg/㎡ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃